Kansas City Surge VBC Team Information
KC Surge 2025–2026 Season Fees – All Inclusive
Our season fees are all-inclusive and cover everything needed for a complete and competitive volleyball season. This includes:
Our season fees are all-inclusive and cover everything needed for a complete and competitive volleyball season. This includes:
TEAM DETAILS | ||||
| U11-1 | U12-1 | U13-1 | U13-2 | |
| Cost | $1,800 | $2,250 | $2,250 | $2,250 |
| # of Players | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| Division | Select | Select | Select | Select |
| Coaches | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length | Nov - Mid-Mar | Nov - End-Mar | Nov - End-Mar | Nov - End-Mar |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk |
| PSP Agility | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan |
| New Centry League | Nov - Dec | No | No | No |
TOURNAMENTS | ||||
| 2-Day Travel | No | Yes | Yes | Yes |
| Total Tournament Days | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Coach Travel Expense | N/A | Covered | Covered | Covered |
UNIFORM PACKAGE | ||||
| Jerseys | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spandex Shorts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Custom Backpack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Custom Hoodie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Practice Shirt | 1 | 1 | 1 | 1 |
U11-1 Team Details
TEAM DETAILS | |
| Cost | $1,800 |
| # of Players | 9-10 |
| Division | Select |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - Mid-Mar |
| Practices | 2 Hr / 2 X Wk |
| PSP Agility | Nov - Jan |
| New Centry League | Nov - Dec |
TOURNAMENTS | |
| 2-Day Travel | No |
| Total Tournament Days | 5 |
| Coach Travel Expense | N/A |
UNIFORM PACKAGE | |
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U12-1 Team Details
TEAM DETAILS | |
| Cost | $2,250 |
| # of Players | 9-10 |
| Division | Select |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - End-Mar |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| PSP Agility | Nov - Jan |
| New Centry League | No |
TOURNAMENTS | |
| 2-Day Travel | Yes |
| Total Tournament Days | 10 |
| Coach Travel Expense | Covered |
UNIFORM PACKAGE | |
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U13-1 Team Details
TEAM DETAILS | |
| Cost | $2,250 |
| # of Players | 9-10 |
| Division | Select |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - End-Mar |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| PSP Agility | Nov - Jan |
| New Centry League | No |
TOURNAMENTS | |
| 2-Day Travel | Yes |
| Total Tournament Days | 10 |
| Coach Travel Expense | Covered |
UNIFORM PACKAGE | |
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U13-2 Team Details
TEAM DETAILS | |
| Cost | $2,250 |
| # of Players | 9-10 |
| Division | Select |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - End-Mar |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| PSP Agility | Nov - Jan |
| New Centry League | No |
TOURNAMENTS | |
| 2-Day Travel | Yes |
| Total Tournament Days | 10 |
| Coach Travel Expense | Covered |
UNIFORM PACKAGE | |
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |