Kansas City Surge VBC Team Information
KC Surge 2026–2027 Season Fees – All Inclusive
Our season fees are all-inclusive and cover everything needed for a complete and competitive volleyball season. This includes:
Our season fees are all-inclusive and cover everything needed for a complete and competitive volleyball season. This includes:
TEAM DETAILS |
|||||||
| U11-Teal | U12-Teal | U12-Navy | U13-Teal | U13-Navy | U14-Teal | U14-Navy | |
| Division | SELECT | SELECT | HYBRID | HYBRID | HYBRID | SELECT | HYBRID |
| Cost | $1,750 | $2,100 | $2,350 | $2,350 | $2,350 | $2,200 | $2,350 |
| Returning Gear Discount | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| # of Players | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| Coaches | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr | Nov - Mar/Apr |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk | 2 Hr / 2 X wk |
| Saturday Skills | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan | Nov - Jan |
| Agility | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly |
| Uniform Package | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
TOURNAMENTS |
|||||||
| MLK (3-Day) | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| One Travel Tournament | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Total Tournament Days | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Coach Travel Expense | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
UNIFORM PACKAGE |
|||||||
| Jerseys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spandex Shorts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Custom Backpack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Custom Hoodie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Practice Shirt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
U11-Teal Team Details
TEAM DETAILS |
|
| Division | SELECT |
| Cost | $1,750 |
| Returning Gear Discount | $200 |
| # of Players | 9-10 |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - Mar/Apr |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| Saturday Skills | Nov - Jan |
| Agility | Weekly |
| Uniform Package | Included |
TOURNAMENTS |
|
| MLK (3-Day) | No |
| One Travel Tournament | No |
| Total Tournament Days | 5 |
| Coach Travel Expense | No |
UNIFORM PACKAGE |
|
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U12-Teal Team Details
TEAM DETAILS |
|
| Division | SELECT |
| Cost | $2,100 |
| Returning Gear Discount | $200 |
| # of Players | 9-10 |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - Mar/Apr |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| Saturday Skills | Nov - Jan |
| Agility | Weekly |
| Uniform Package | Included |
TOURNAMENTS |
|
| MLK (3-Day) | No |
| One Travel Tournament | No |
| Total Tournament Days | 8 |
| Coach Travel Expense | No |
UNIFORM PACKAGE |
|
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U13-Teal Team Details
TEAM DETAILS |
|
| Division | HYBRID |
| Cost | $2,350 |
| Returning Gear Discount | $200 |
| # of Players | 9-10 |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - Mar/Apr |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| Saturday Skills | Nov - Jan |
| Agility | Weekly |
| Uniform Package | Included |
TOURNAMENTS |
|
| MLK (3-Day) | Yes |
| One Travel Tournament | Yes |
| Total Tournament Days | 10 |
| Coach Travel Expense | Yes |
UNIFORM PACKAGE |
|
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |
U14-Teal Team Details
TEAM DETAILS |
|
| Division | SELECT |
| Cost | $2,200 |
| Returning Gear Discount | $200 |
| # of Players | 9-10 |
| Coaches | 2 |
| Length | Nov - Mar/Apr |
| Practices | 2 Hr / 2 X wk |
| Saturday Skills | Nov - Jan |
| Agility | Weekly |
| Uniform Package | Included |
TOURNAMENTS |
|
| MLK (3-Day) | No |
| One Travel Tournament | No |
| Total Tournament Days | 9 |
| Coach Travel Expense | No |
UNIFORM PACKAGE |
|
| Jerseys | 2 |
| Spandex Shorts | 1 |
| Custom Backpack | 1 |
| Custom Hoodie | 1 |
| Practice Shirt | 1 |